建筑设计防火规范:民用建筑
2017年05月03日 来源:消防工程师考试网
5.1.1 民用建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类,并应符合表5.1.1的规定。
表5.1.1 建筑分类
名称 | 高层民用建筑及其裙房 | ||
一 类 | 二 类 | ||
居住 建筑 | 建筑高度大于60m的住宅、宿舍等建筑 | 建筑高度大于27m,但不大于60m的住宅、宿舍等建筑 | |
其他 民用 建筑 | l.医院、重要公共建筑 2. 建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1500m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和综合建筑 3.广播电视、电力调度和防灾指挥调度建筑 4.藏书超过l00万册的图书馆、书库 5.建筑高度大于50m的其他公共建筑 | 除一类外的其他高层公共建筑 | 2. 建筑高度不大于24m的公共建筑 |
注:未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。
5.1.2 民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。除本规范另有规定者外,不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定。
表5.1.2 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)
构件名称 | 耐火等级 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
墙 | 防火墙 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 3.00 |
承重墙 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 2.50 | 不燃烧体 2.00 | 难燃烧体 0.50 | |
非承重外墙 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 0.50 | 燃烧体 | |
楼梯间、前室的墙 电梯井的墙 居住建筑单元之间的墙和分户墙 | 不燃烧体 2.00 | 不燃烧体 2.00 | 不燃烧体 1.50 | 难燃烧体 0.50 | |
疏散走道两侧的隔墙 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 0.50 | 难燃烧体 0.25 | |
房间隔墙 | 不燃烧体 0.75 | 不燃烧体 0.50 | 难燃烧体 0.50 | 难燃烧体 0.25 | |
柱 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 2.50 | 不燃烧体 2.00 | 难燃烧体 0.50 | |
梁 | 不燃烧体 2.00 | 不燃烧体 1.50 | 不燃烧体 1.00 | 难燃烧体 0.50 | |
楼板 | 不燃烧体 1.50 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 0.50 | 燃烧体 | |
屋顶承重构件 | 不燃烧体 1.50 | 不燃烧体 1.00 | 燃烧体 0.50 | 燃烧体 | |
疏散楼梯 | 不燃烧体 1.50 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 0.50 | 燃烧体 | |
吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃烧体 0.25 | 难燃烧体0.25 | 难燃烧体 0.15 | 燃烧体 | |
注:1 耐火等级低于四级的原有建筑物,其耐火等级可按四级确定;除本规范另有规定者外,以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级应按四级确定。
2 各类建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按本规范附录C确定。
3 住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的规定执行。