华南滨海城市某占地面积10hm的工厂,从北向南依次布置10栋建筑;均为钢筋混凝土
试题内容
华南滨海城市某占地面积10hm的工厂,从北向南依次布置10栋建筑;均为钢筋混凝土结构,一级耐火等级。各建筑及其水灭火系统的工程设计参数见表1
表1
建筑序号 | 建筑使用性质 | 层数 | 每座建筑总面积(万·㎡) | 建筑高度(m) | 室外消火栓设计流量(l/s) | 室内消火栓设计流量(l/s) | 自动喷水设计流量(l/s) |
①② | 服装车间 | 2 | 2 | 15 | 40 | 20 | 28 |
③④ | 服装车间 | 4 | 2.4 | 30 | 40 | 30 | 28 |
⑤ | 布料仓库(堆垛高度6m) | 1 | 0.9 | 9 | 45 | 25 | 70 |
⑥ | 成品仓库(多排货架4.5m) | 1 | 0.6 | 9 | 45 | 10 | 78 |
⑦ | 办公楼 | 3 | 1.2 | 12.6 | 40 | 10 | 14 |
⑧ | 宿舍 | 2 | 0.9 | 6 | 35 | 10 | 14 |
⑨ | 餐厅 | 2 | 0.5 | 8 | 25 | 10 | 14 |
⑩ | 车库 | 3 | 1.4 | 12 | 20 | 10 | 28 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...